TIGER 2차전지테마증거금20%
수집: 2026-03-16 05:28
ETF 개요
| 항목 | 값 |
|---|
| 기초지수 | - |
| 운용사 | - |
| 총보수 | - |
| 순자산 | - |
| 거래대금 | - |
| 괴리율 | - |
외국인·기관 매매동향
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 금융투자 | 연기금 |
|---|
| 26/03/13 | ▲1,361 | ▼2,706 | ▲1,430 | ▲127 | 0 |
| 26/03/12 | ▼120 | ▲1,758 | ▼1,753 | ▲7,068 | 0 |
| 26/03/11 | ▼535 | ▲456 | ▲93 | ▲79 | 0 |
| 26/03/10 | ▼355 | ▲125 | ▲243 | ▼392 | 0 |
| 26/03/09 | ▼278 | ▲637 | ▼395 | ▼875 | 0 |
| 26/03/06 | ▼477 | ▼918 | ▲1,416 | ▼170 | ▲494 |
| 26/03/05 | ▼1,120 | ▲533 | ▲1,770 | ▲956 | 0 |
| 26/03/04 | ▼52,563 | ▼2,511 | ▲59,013 | ▲60,169 | 0 |
| 26/03/03 | ▼478 | ▲1,480 | ▼987 | ▲286 | ▼216 |
| 26/02/27 | ▼1,389 | ▼3,516 | ▲5,248 | ▲8,118 | 0 |
시세·공매도 상세
| 날짜 | 등락률 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 거래량 |
|---|
| 22/07/13 | ▲2.31% | 16,500 | +1.24% | 16,935원 | 1,333,849 |
| 22/06/07 | ▼2.38% | 147 | +0.01% | 20,555원 | 1,468,545 |
대차거래 상세
| 날짜 | 대차체결 | 대차상환 | 대차증감 | 대차잔고 |
|---|
| 22/07/13 | - | - | - | - |
| 22/06/07 | - | - | - | - |
신용잔고 상세
| 날짜 | 신용신규 | 신용상환 | 신용잔고 | 잔고율 | 공여율 |
|---|
| 22/07/13 | - | - | - | - | - |
| 22/06/07 | - | - | - | - | - |